24直播网
B 1908
B1908
球队市值:0
所属联赛丹麦丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介B 1908(英文名:B1908,粤语名:B 1908), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前B 1908的市值为:0,B 1908共有球员45人,外籍球员32人,我们将为你实时更新B 1908赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-31 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Sebastian·Johansen 0 0 丹麦 0 0 0 0
2 Martin·Lisborg 0 0 丹麦 0 0 0 0
3 Kristian D·Larsen 0 0 0 0 0 0
4 Valdemar Mendez·Brockdorff 0 0 0 0 0 0
5 Johannes·Marcher 0 0 丹麦 0 0 0 0
6 Kragh, Frederik 0 0 丹麦 0 0 0 0
7 Mads Dalby·Bjorn 0 0 0 0 0 0
8 Benjamin R.·Fey 0 0 0 0 0 0
9 Kristian·Larsen 0 0 0 0 0 0
10 Rune·Christensen 0 0 0 0 0 0
11 Khamis·Akida 0 0 0 0 0 0
12 Martin Rude·Kyster 0 0 0 0 0 0
13 Nicolas Marius·Norlinger 0 0 0 0 0 0
14 Christian August·Rosenmeier Dalgas 0 0 0 0 0 0
15 Tobias·Simonsen 0 0 0 0 0 0
16 Felix·Bozard 0 0 0 0 0 0
17 Kasper·Autrup 0 0 0 0 0 0
18 Malthe·Nygaard 0 0 0 0 0 0
19 Matias Sonne·Myhre 0 0 0 0 0 0
20 Mads·Bukhave 0 0 0 0 0 0
21 卡斯珀·福尔伯格·诺德斯特伦 0 0 丹麦 0 0 0 0
22 阿斯克·达姆加德 0 0 0 0 0 0
23 雅各布·詹森 0 0 丹麦 0 0 0 0
24 大卫·谢尔内 0 0 0 0 0 0
25 弗雷德里克·斯托姆 0 0 0 0 0 0
26 帕特里克·比勒费尔特·佩德森 0 0 0 0 0 0
27 米克尔·努德斯楚普 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 加斯帕·拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
29 马迪·塞维林森 0 0 丹麦 0 0 0 0
30 Soren·Haustein 0 0 丹麦 0 0 0 0
31 Lasse·Damstoft 0 0 丹麦 0 0 0 0
32 Saleem·Nanji 0 0 丹麦 0 0 0 0
33 马克·马兹 0 0 丹麦 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 马迪·塞维林森 弗雷姆
弗雷姆
转会
2018-01-01 马迪·塞维林森 B 1908
B 1908
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-19 马迪·塞维林森 弗雷姆
弗雷姆
转会

足球热门球队

篮球热门球队